今日实时汇率

9692 英镑(GBP)=

正在换算中... 美元(USD)

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-03-09 10:30:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 196.02 198.78 195.89
澳大利亚元 455.67 459.29 455.9
巴西里亚尔 125.74
加拿大元 502.75 506.7 503.68
瑞士法郎 821 827.35 813.63
丹麦克朗 104.9 105.74 103.97
欧元 782.72 788.45 776.07
英镑 933.57 940.5 926.65
港币 93.11 93.49 92.26
印尼卢比 0.0441 0.0449 0.0444
印度卢比 8.3273
日元 4.8784 4.9161 4.8706
韩国元 0.4965 0.505 0.4986
澳门元 90.39 90.81 89.53
林吉特 163.64 165.11 162.46
挪威克朗 66.48 67.02 66.11
新西兰元 412.41 415.51 413.74
菲律宾比索 12.49 12.75 12.62
塞尔维亚第纳尔 6.639 6.7732 6.679
卢布 7.8 8.2 8.14
沙特里亚尔 191.9 194.6 191.82
瑞典克朗 71.59 72.17 70.8
新加坡元 542.75 546.84 539.7
泰国铢 21.43 21.61 21.4
土耳其里拉 18.49 21.27 19.73
新台币 22.05
美元 723.62 726.67 717.05
南非兰特 39.52 39.97 39.62
人民币 100 100 100